UWF OSOM delivery schedule

Delivery guides

Blade delivery Approximate time
Port of Newcastle Departs
1.00am
Hollydene Scheduled break*
Dunedoo Scheduled break
Departs
9.00am
Uungula Wind Farm Arrives
11.00am
Non-blade delivery Approximate times
Port of Newcastle 1.30am | 2.00am | 2.30am | 9.00am | 9.30am
Warkworth 6.30am* | 6.45am | 7.00am | 11.00am | 11.30am
Denman 7.30am | 7.45am | 8.00am | 12.00pm | 12.30pm
Dunedoo 9.30am | 9.45am | 10.00am | 2.00pm | 2.30pm
Wellington 10.30am | 11.00am | 12.00pm | 4.00pm | 4.30pm
Uungula Wind Farm 11.30am | 12.45pm | 1.00pm | 5.00pm | 5.30pm

Delivery schedule

Date Day Number of deliveries
(non-blade)
Number of deliveries
(blade)
11 November Wednesday 1 1
12 November Thursday 4 1
13 November Friday 5 1
14 November Saturday 1 1
15 November Sunday - -
16 November Monday 7 1
17 November Tuesday 3 1
18 November Wednesday 1 1
19 November Thursday 6 1
20 November Friday 3 1
21 November Saturday 1 1
22 November Sunday - -
23 November Monday 6 1
24 November Tuesday 3 1
25 November Wednesday 1 1
26 November Thursday 7 1
27 November Friday 3 1
28 November Saturday 1 1
29 November Sunday - -